BMW appears on 4 shift patterns in the wiki, with 73 entries, 39 verified.
| Vehicle | Years | Pattern | Status | Gearbox | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Series E81/E87 (first generation, 5-speed cars) 5-speed manual (Europe; models not named by source) [citation needed] | 2004-2006 | 5 speed, reverse top left | Lead | Getrag 220C | |
| BMW 1 Series E81/E87 (first generation, 6-speed cars; Europe) 116i, 118i, 120i, 125i, 130i, 118d, 120d etc. 6-speed manual (Europe) [citation needed] | 2006-2011 | 6 speed, reverse top left | Lead | Getrag GS6-17BG ZF GS6-37BZC | |
| BMW 1 Series F20/F21 114d, 116d, 118d, 120d, 125d, 120i, M135i/M140i, 6-speed manual (Europe) [citation needed] | 2011-2019 | 6 speed, reverse top left | Lead | Getrag GS6-17DG Getrag GS6X45DZ Getrag GS6-17BG ZF GS6-45BZC | |
| BMW 1 Series F40 116i, 118i, 116d, 118d 6-speed manual (Europe) [citation needed] | 2019-2024 | 6 speed, reverse top left | Lead | Getrag 6-speed (code not stated)C | |
| BMW 1 Series E82 / E88 128i 135i | Owner's manuals 2008 and 2013 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6-53BZ ZF GS6-37BZU | |
| BMW 2 Series F22/F23 228i, M235i (US edition II/15 opened), other engines, 6-speed manual | 2014-2021 | 6 speed, reverse top left | Corroborated | F22 218i only GS6-17BGC | |
| BMW 3 Series E21 5-speed variants where fitted [citation needed] | 1975-1983 | 5 speed, reverse top left | Lead | Getrag 245 Getrag 240C | |
| BMW 3 Series E21 (4-speed cars) 4-speed manual (carburettor and early injection cars) [citation needed] | 1975-1983 | Gate not yet confirmed or non-standard | Lead | Not identifiedN | |
| BMW 3 Series E30 318i / 325i 318i 325i manual | 1984-1993 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag 240 Getrag 260C | |
| BMW 3 Series E36 5-speed manual (non-M) | 1990-1997 and 1999; non-US markets | 5 speed, reverse top left | Corroborated | Getrag 250 ZF S5-31C | |
| BMW 3 Series E46 5-speed manual (e.g. 316i/318i/320i/323i) | 1998-1999, 2003, 2005-2006 and non-US markets | 5 speed, reverse top left | Corroborated | Getrag 250 ZF S5-31C | |
| BMW 3 Series E90/E91/E92/E93 (non-M) 320i-335i, 320d etc. 6-speed manual; US 328i/328xi/335i (edition 11/09 opened) | 2005-2013 | 6 speed, reverse top left | Corroborated | ZF GS6-37BZ E90 323i GS6-17BG ZF GS6-45BZ ZF GS6-53BZC | |
| BMW 3 Series F30/F31/F34 320i, 328i, 335i, 340i, 318d, 320d etc. 6-speed manual (US edition II/15 covers 320i/328i/335i, xDrive) | 2012-2019 | 6 speed, reverse top left | Corroborated | Getrag GS6X45DZN | |
| BMW 3 Series G20 318d, selected 320d, 318i in some markets (Europe) 6-speed manual [citation needed] | 2019-2022 | 6 speed, reverse top left | Lead | Not identifiedN | |
| BMW 3 Series E36 US-market 318i/318is/323i/323is/328i/328is, 5-speed (M3 not covered) | MY1998 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag 250 ZF S5-31C | |
| BMW 3 Series E46 323Ci (US) 5-speed | MY2000 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag 250C | |
| BMW 3 Series E46 325Ci/330Ci (US) 5-speed | MY2001 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag 250 ZF S5-31U | |
| BMW 3 Series E46 M3 M3 6-speed manual | MY2001 | 6 speed, reverse top left | Verified | Getrag 420GC | |
| BMW 3 Series E46 320i/325i/325xi/330i/330xi (US) 5-speed | MY2002 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag 250 ZF S5-31C | |
| BMW 3 Series E46 325i/325xi (US) 5-speed | MY2004 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag 250 ZF S5-31C | |
| BMW 3 Series E46 325Ci/330Ci (US) manual | MY2004 | 5 speed, reverse top left | Corroborated | Getrag 250 ZF S5-31U | |
| BMW 3 Series E46 (6-speed cars) 325i/325xi 6-speed option | MY2004 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6-37BZC | |
| BMW 3 Series E30 M3 (Evo) M3 | Years not confirmed | 5 speed, dogleg | Corroborated | Getrag 265C | |
| BMW 3 Series E30 320is 320is (Italy/Portugal-market sports-tax car) [citation needed] | Years not confirmed | 5 speed, dogleg | Lead | Getrag 265U | |
| BMW 3 Series (E46) 5-speed manual | 2004 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag 250 ZF S5-31C | |
| BMW 3 Series (E46) 6-speed manual (the manual covers both 5- and 6-speed 3 Series) | 2004 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6-37BZC | |
| BMW 3 Series (E90) 335i 335i / 335, 6-speed manual | 2006 and 2009 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6-53BZC | |
| BMW 4 Series F32/F33/F36 428i, 435i (US edition II/15 opened), other engines, 6-speed manual | 2013-2020 | 6 speed, reverse top left | Corroborated | Not identifiedN | |
| BMW 5 Series E28 5-speed manual [citation needed] | 1981-1988 | 5 speed, reverse top left | Lead | Getrag 240 Getrag 245 Getrag 260 Getrag 265 Getrag 280 ZF S5-16C | |
| BMW 5 Series E34 5-speed manual (non-M) | 1988-1996, other years and markets | 5 speed, reverse top left | Corroborated | Getrag 260 ZF S5D 310 Getrag 250GC | |
| BMW 5 Series E34 European-market 518i to 530i and 525td, 5-speed | 1994 | 5 speed, reverse top left | Verified | ZF S5D 310 Getrag 260C | |
| BMW 5 Series E34 540i 540i 6-speed (European) | 1994 | 6 speed, reverse top left | Verified | Getrag 420GC | |
| BMW 5 Series F10/F11 523i (Europe), 528i, 535i, 550i 6-speed manual (US edition 03/11 opened) | 2010-2013 | 6 speed, reverse top left | Corroborated | F10/F11 523i GS6-17BG ZF GS6-45BZC | |
| BMW 5 Series E39 528i 528i 5-speed | Owner's manual 1999 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag 250G ZF 320ZC | |
| BMW 5 Series E39 540i 540i 6-speed | Owner's manual 1999 and 2002 | 6 speed, reverse top left | Verified | Getrag 420GC | |
| BMW 5 Series E39 M5 M5 S62 V8 | Owner's manual 2001 | 6 speed, reverse top left | Verified | Getrag 420GC | |
| BMW 5 Series E39 525i / 530i 525i 530i 5-speed | Owner's manual 2002 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag 250G ZF 320ZC | |
| BMW 5 Series E60 525i 530i 550i | Owner's manual 2006 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6-37BZ ZF GS6-53BZC | |
| BMW 5 Series E60 / E61 528i 535i 550i | Owner's manual 2009 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6-37BZ ZF GS6-53BZU | |
| BMW 5 Series F10 F10 sedan 6-speed | Years not confirmed | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6-53BZN | |
| BMW 6 Series E63/E64 645Ci coupe, 6-speed manual (US) | 2004 | 6 speed, reverse top left | Verified | Not identifiedN | |
| BMW 6 Series E63 / E64 650i 650i 6-speed manual | Owner's manual 2007 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF S6-53C | |
| BMW 635CSi / M635CSi E24 635CSi M635CSi | Years not confirmed | 5 speed, dogleg | Corroborated | GetragN | |
| BMW M1 E26 Mid-engine coupe, ZF five-speed [citation needed] | 1978-1981 | 5 speed, dogleg | Lead | ZF 5 DS 25C | |
| BMW M3 E36 M3 3.0 (S50) and US M3 3.2 (S52), 5-speed manual [citation needed] | 1992-1999 | 5 speed, reverse top left | Lead | Not identifiedN | |
| BMW M3 E36 (Europe 3.2) M3 3.2 (S50B32), 6-speed manual (Europe; not US) [citation needed] | 1995-1999 | 6 speed, reverse top left | Lead | Not identifiedN | |
| BMW M3 E46 M3 coupe and convertible, S54, 6-speed manual (SMG II optional) | 2002-2006 | 6 speed, reverse top left | Verified | Getrag 420GC | |
| BMW M3 F80 M3 sedan, S55, 6-speed manual (M-DCT optional) | 2014-2018 | 6 speed, reverse top left | Corroborated | Not identifiedN | |
| BMW M3 G80 M3 (S58), 6-speed manual, RWD only (no Competition, xDrive or CS) [citation needed] | 2021-2024 | 6 speed, reverse top left | Lead | ZF GS6-53BZC | |
| BMW M3 E92 / E93 M3 V8 6-speed | Owner's manuals 2008 and 2013 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6-53BZC | |
| BMW M3 (E46) M3 coupe, 6-speed manual | 2001 | 6 speed, reverse top left | Verified | Getrag 420GC | |
| BMW M4 F82/F83 M4 coupe/convertible, S55, 6-speed manual (M-DCT optional) [citation needed] | 2014-2020 | 6 speed, reverse top left | Lead | Not identifiedN | |
| BMW M5 E28 M5 (M88/3, S38B35), 5-speed manual [citation needed] | 1984-1988 | Gate not yet confirmed or non-standard | Lead | Getrag 280C | |
| BMW M5 E34 (5-speed cars) M5 3.6 (S38B36) and early M5 3.8, 5-speed manual [citation needed] | 1988-1993 | Gate not yet confirmed or non-standard | Lead | Not identifiedN | |
| BMW M5 E34 (6-speed cars) M5 3.8 (S38B38), 6-speed manual [citation needed] | 1994-1995 | 6 speed, reverse top left | Lead | Getrag 420GC | |
| BMW M5 F10 M5 (S63), 6-speed manual (7-speed DCT elsewhere) | 2012-2016 | 6 speed, reverse top left | Corroborated | Not identifiedN | |
| BMW M5 E60 M5 (V10) M5 6-speed | Owner's manual 2007 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF S6-53U | |
| BMW M535i E28 M535i | Years not confirmed | 5 speed, dogleg | Corroborated | Getrag 265C | |
| BMW M6 E63 / E64 M6 M6 6-speed | Owner's manual 2007 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF S6-53C | |
| BMW X3 F25 xDrive20d, xDrive18d, sDrive18d etc. 6-speed manual (Europe) [citation needed] | 2010-2017 | 6 speed, reverse top left | Lead | Not identifiedN | |
| BMW X3 E83 2.5i 3.0i xDrive28i xDrive30i | Owner's manuals 2003, 2006 and 2008 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6X37BZC | |
| BMW X5 E53 3.0i 3.0i 6-speed | Owner's manual 2002 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6X37BZC | |
| BMW Z3 E36/7 (2.3 / 2.8) 2.3 and 2.8 roadster/coupe (US) 5-speed | MY1999 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag 250 ZF S5-31U | |
| BMW Z3 E36/7 (2.5i / 3.0i / coupe) 2.5i, 3.0i and coupe (US) 5-speed | MY2002 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag 250 ZF S5-31C | |
| BMW Z3 E36/7 M Roadster / M Coupe M Roadster M Coupe 5-speed | Owner's manual 2001 | 5 speed, reverse top left | Verified | ZF S5-31C | |
| BMW Z3 M Coupe E36/8 S54 6-speed manual | 2002 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF S5-31C | |
| BMW Z4 E85/E86 (2.5i and 2.5si, N52) 2.5i and 2.5si 6-speed manual [citation needed] | 2006-2008 | 6 speed, reverse top left | Lead | Z4 2.5i / 2.5si GS6-17BGC | |
| BMW Z4 E89 sDrive28i, sDrive35i, sDrive35is (US edition 09/11 opened), 6-speed manual | 2012-2013 | 6 speed, reverse top left | Corroborated | ZF GS6-53BZN | |
| BMW Z4 E85 (2.5i / 3.0i) 5-speed cars | Owner's manual 2002 | 5 speed, reverse top left | Verified | Getrag S5D250GC | |
| BMW Z4 E85 (2.5i / 3.0i) 6-speed cars | Owner's manual 2002 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6-37BZC | |
| BMW Z4 E85 (3.0i / 3.0si) Z4 3.0i 3.0si | Owner's manual 2006 | 6 speed, reverse top left | Verified | ZF GS6-37BZC | |
| BMW Z4 E89 sDrive30i sDrive35i, sDrive28i | Owner's manuals 2009 and edition X/14 | 6 speed, reverse top left | Verified | Getrag GS6-17BG ZF GS6-53BZC | |
| BMW Z8 E52 Z8 6-speed | Owner's manual 2000 and 2001 | 6 speed, reverse top left | Verified | Getrag 420GC |
Each pattern page lists the evidence behind these entries. Send a correction.
